ANNEE | Taux des Prestations à court et long terme | Taux A.M.O | Taux des Allocations familiales | Taux de la Taxe de formation professionnelle | Quote Parts | P.S | P.P | P.P | P.S | P.P | P.P |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 01-03-1993 au 01-03-1994 | 2.62% plafonné à 5000 dhs | 5.24% plafonné à 5000 dhs | Neant | Neant | 9.40% NP | 1.26% NP |
Du 01-03-1994 au 1-03-1995 | 2.92% plafonné à 5000 dhs | 5.84% plafonné à 5000 dhs | Neant | Neant | 9.15% NP | 1.26% NP |
Du 01-03-1995 au 31-03-2002 | 3.26% plafonné à 5000 dhs | 6.52% plafonné à 5000 dhs | Neant | Neant | 8.87% NP | 1.60% NP |
Du 01-04-2002 au 01-01-2005 | 4.29% plafonné à 6000 dhs | 8.60% plafonné à 6000 dhs | Neant | Neant | 7.50% NP | 1.60%NP |
Du 01-01-2005 au 01-03-2006 | 4.29% plafonné à 6000 dhs | 8.60% plafonné à 6000 dhs | Néant | Néant | 6.5% NP | 1.60% NP |
Du 01-03-2006 au 01-07-2008 | 4.29% plafonné à 6000 dhs | 8.60% plafonné à 6000 dhs | 1% + 2% | 2% | 6.5% NP | 1.60% NP |
Du 01-07-2008 au 01-01-2009 | 4.29% plafonné à 6000 dhs | 8.60% plafonné à 6000 dhs | 1.5% + 2% NP | 2% NP | 6% NP | 1.60% NP |
Du 01-01-2009 au 30/11/2014 | 4.29 plafonné à 6000 dhs | 8.60 plafonné à 6000 dhs | 1.5% + 2% NP | 2% NP | 6.4% NP | 1.60% NP |
Du 01-12-2014 au 31/12/2015 | 4.48 plafonné à 6000 dhs | 8.98 plafonné à 6000 dhs | 1.5% + 2% NP | 2% NP | 6.4% NP | 1.60% NP |
Du 01-01-2016 aujourd'hui | 4.48 plafonné à 6000 dhs | 8.98 plafonné à 6000 dhs | 1.85% + 2.26% NP | 2.26% NP | 6.4% NP | 1.60% NP |
NP->Non Plafonné |
Copyright "NOURI-AUDIT 2010, tous droits réservés